Stay Spiced! Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe, 1.436 g
Assortiment varié d'épices en boîtes généreuses pour des recettes créatives
153,99 €
(107,24 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
-
Stay Spiced!
Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini
Parfait pour celles et ceux qui souhaitent relever la période précédant Noël
57,99 €(185,87 € / kg) -
Stay Spiced!
Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe
Assortiment varié d'épices en boîtes généreuses pour des recettes créatives
153,99 €(107,24 € / kg)
Caractéristiques et avantages
- Arômes variés
- Avec 2 surprises
- 22 épices pures et mélanges d'épices
Description
Avec le Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe de Stay Spiced!, la cuisine se pare d'une multitude de saveurs pendant la période de l'Avent. Derrière les 24 fenêtres se cachent des épices pures soigneusement sélectionnées, des mélanges d'épices aux saveurs complexes présentés dans de généreuses boîtes de 170 ml et de petits formats découverte, ainsi que deux surprises. Notes intenses, mélanges relevés ou fines herbes : cet assortiment est une source d'inspiration quotidienne pour de nouvelles idées culinaires.
Caractéristiques :
- Assortiment généreux d'épices : contient des boîtes grand format et des formats découverte pratiques.
- Une grande variété d'arômes : offre des notes relevées, délicates et intenses.
- Des petits plus : comprend deux surprises originales.
En bref :
Le Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe de Stay Spiced! apporte une belle diversité de saveurs à la période précédant Noël et agrémente la cuisine du quotidien. La sélection comprend des épices pures à l'état naturel et des mélanges d'épices finement équilibrés, qui s'utilisent de multiples façons avec la viande, le poisson, les légumes ou encore pour préparer de savoureux dips.
L'association de généreuses boîtes au format original et de petits formats découverte permet d'explorer une multitude de nuances gustatives, aussi bien pour les plats rapides du quotidien que pour les menus de fête plus élaborés. Les ingrédients aromatiques continueront d'accompagner vos préparations après les fêtes et vous permettront d'expérimenter de nouvelles recettes. Deux fenêtres vous réservent également une surprise particulière.
| Art. N°: | SW-98017x |
|---|---|
| Contenu : | 1.436 g |
| Code-barres EAN : | 9010084521910 |
| Fabricant N° : | 98017x |
| Marque: | Stay Spiced! |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Propriétés: | sans arôme artificiel , sans exhausteur de goût |
Ingrédients
Sucre de canne brut Demerara, Sucre de cuisson, Sucre caramélisé, Poudre de pomme, Cannelle, zeste de citron, Vanille Bourbon
sel pyramidal (non iodé), Herbes (Basilic, Ciboulette, Origan, Ail des ours , persil), zeste d'orange, fleurs (roses , Sureau, Bleuet, Soucis), Échalotes
38 % Sucre, 15 % Morceaux de fraises, 12 % Cannelle, zeste de citron, Sucre de fleurs de coco, Sel de table non iodé, 4 % Framboise, cacao, Fleurs de bleuet
Fleur de Sel certifiée, Graines de sésame grillées, Pimenton de la Vera (Poivron, fumée), Miso en poudre (Fèves de soja, Sel, Riz Koji), piment, Moutarde, sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Poivre, ail, Sucre de fleurs de coco, tomates, Poudre de pomme (pomme , Maltodextrine), Gingembre, Lemongrass, zeste de yuzu, Badianier de Chine, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Origan, marjolaine, Basilic, sarriette,
Sel de mer non traité non iodé, Épices (piment (jalapeno, Piment Ancho (Poblano)), poivre noir (Piper nigrum), Poivre de Cubèbe,
Épices grillées (sésame, Coriandre), graines de chanvre, Flocons de sel gemme, Échalotes , oignon, Feuilles de coriandre, Algenblätter, oranges, poireau, sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Poivre du Sichuan, Sucre de fleurs de coco, Loomi (Citron vert en poudre), Gingembre
sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Extraits de légumes (oignon, Carotte, céleri), arômes naturels (Oignons frits, Légumes), Sel de mer non traité non iodé, Échalotes , Miso en poudre (Fèves de soja, Sel, Riz Koji), ail, épice[1], poireau, Algenblätter, Champignon shiiatké, Racine de livèche, Gingembre, Poivre du Sichuan, Extrait d'épices, Herbes (persil, Ciboulette)
- de soja
Sel de mer non traité non iodé, oignon, ail, Pimenton de la Vera (Poivron, fumée), Poivron, carvi, Poivre, Livèche, Noix de muscade, piment, Arôme de fumée de bois de hêtre
tomates, ail, Cumin, zeste de citron, Curcuma (Curcuma longa), Gingembre, Coriandre, carvi, racine de céleri, Sel de table non iodé, Moutarde, Poivre, Cannelle, fenugrec, Clous de girofle, cardamome (Elettaria cardamomum), farine de pois chiche, piment (Piment bhut jolokia, jalapeno), Fenouil, Graines de céleri
Sucre de fleurs de coco, oignon, Sel gemme (non iodé), ail, Piment poblano, Poivre, Grains de café, Graines de fenouil, Lavande
Poivron fumé (Poivron, fumée), Sel de mer non iodé, Poivre (Tellicherrypfeffer, Poivre de Cubèbe, Poivre Assam), oignon, carvi, Knoblauch aus Kalifornien, Fenouil, Noix de muscade,
Sel de mer non traité non iodé, ail, carvi, Poivre, Noix de muscade
Sel de mer non traité non iodé, Poivre vert de Malabar, poivre noir (Piper nigrum), baies roses (Poivre rose), Poivre du Sichuan, Poivre de Cubèbe, Sel fumé, Dextrose
Poudre de fruits (20 % Kürbismark Hokkaido, banane, pomme , Jus d'orange, Maltodextrine, amidon de maïs), Sucre de fleurs de coco, Cannelle, cardamome (Elettaria cardamomum), Gingembre, zeste d'orange, Fleurs de cannelier, Coriandre, Clous de girofle, Noix de muscade, Macis, Fenouil, Badianier de Chine, sel de mer
Cumin entier
Sel de mer non traité non iodé, oignon, persil, Poivron, ail, zeste de citron, Sumac, Coriandre, zeste de citron, Basilic, Cumin, Poivre, Jalapeños, Cerfeuil, Menthe
Curcuma (Curcuma longa), Coriandre, Cumin, graines de fenugrec, Poivron, Piment de la Jamaïque, Graines de moutarde, Piments, ail, Gingembre, Fenouil, cardamome (Elettaria cardamomum), citronnelle, Sel de mer non traité non iodé, oignon, Cannelle
tomates, Olives, Échalotes , Sucre de canne brut Demerara, Sel de mer non traité non iodé, Flocons de poivron, ail, Poivre, Origan, Basilic
Échalotes
Sel de mer non traité non iodé, Poivre, ail, pointes d'aneth, Feuilles de persil, Ciboulette, Feuilles de laurier, oignon, Curcuma (Curcuma longa), piment
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Graisse | 0,17 g |
| dont Acides gras saturés | 0,05 g |
| Glucides | 26,05 g |
| dont Sucre | 25,72 g |
| Protéine | 0,24 g |
| Sel | 0 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Graisse | 8,57 g |
| dont Acides gras saturés | 2,34 g |
| Glucides | 52,25 g |
| dont Sucre | 40,2 g |
| Protéine | 9,61 g |
| Sel | 5,56 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1461 / 349 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 73 g |
| dont Sucre | 66 g |
| Protéine | 3,6 g |
| Sel | 3,9 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Graisse | 13,36 g |
| dont Acides gras saturés | 2,01 g |
| Glucides | 22,13 g |
| dont Sucre | 13,94 g |
| Protéine | 10,9 g |
| Sel | 33,7 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal |
| Graisse | 10 g |
| dont Acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 57 g |
| dont Sucre | 39 g |
| Protéine | 14 g |
| Sel | 0,02 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Graisse | 3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 36 g |
| dont Sucre | 35 g |
| Protéine | 3,5 g |
| Sel | 40,72 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Graisse | 39,11 g |
| dont Acides gras saturés | 5,65 g |
| Glucides | 15,29 g |
| dont Sucre | 7,88 g |
| Protéine | 17,44 g |
| Sel | 9,44 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Graisse | 2,55 g |
| dont Acides gras saturés | 0,88 g |
| Glucides | 21,25 g |
| dont Sucre | 6,89 g |
| Protéine | 11,94 g |
| Sel | 20,85 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Graisse | 3,67 g |
| dont Acides gras saturés | 1,34 g |
| Glucides | 11,59 g |
| dont Sucre | 7,1 g |
| Protéine | 3,5 g |
| Sel | 70,58 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Graisse | 6,3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g |
| Glucides | 41,2 g |
| dont Sucre | 21,3 g |
| Protéine | 13,4 g |
| Sel | 1,9 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Graisse | 6,21 g |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g |
| Glucides | 52 g |
| dont Sucre | 37 g |
| Protéine | 7,5 g |
| Sel | 15,3 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Graisse | 19,65 g |
| dont Acides gras saturés | 3,39 g |
| Glucides | 27,59 g |
| dont Sucre | 35,83 g |
| Protéine | 9,38 g |
| Sel | 0,09 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Graisse | 10,11 g |
| dont Acides gras saturés | 2,28 g |
| Glucides | 31,2 g |
| dont Sucre | 24,38 g |
| Protéine | 11,09 g |
| Sel | 19,74 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Graisse | 3,03 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 32,16 g |
| dont Sucre | 18,01 g |
| Protéine | 8,52 g |
| Sel | 39,11 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Graisse | 2,51 g |
| dont Acides gras saturés | 0,55 g |
| Glucides | 26,16 g |
| dont Sucre | 24,09 g |
| Protéine | 4,89 g |
| Sel | 29,35 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1461 / 349 kj / kcal |
| Graisse | 1,3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g |
| Glucides | 75,7 g |
| dont Sucre | 52,2 g |
| Protéine | 4,3 g |
| Sel | 1,2 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Graisse | 14,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 37,5 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Graisse | 7,59 g |
| dont Acides gras saturés | 2,06 g |
| Glucides | 28,25 g |
| dont Sucre | 15,3 g |
| Protéine | 10,46 g |
| Sel | 20,92 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Graisse | 12,85 g |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g |
| Glucides | 40,87 g |
| dont Sucre | 13,79 g |
| Protéine | 13,04 g |
| Sel | 1,78 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Graisse | 1,35 g |
| dont Acides gras saturés | 0,22 g |
| Glucides | 15,31 g |
| dont Sucre | 12,82 g |
| Protéine | 2,28 g |
| Sel | 7,37 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 595 / 142 kj / kcal |
| Graisse | 2,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 22,3 g |
| dont Sucre | 17,4 g |
| Protéine | 7,1 g |
| Sel | 50,32 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Autriche, www.stayspiced.com |
|---|
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Stay Spiced! Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe
Nos recommandations
À lire sur notre blog:
Piccantino, c'est par exemple:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 59,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 13.100 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL