Description
Cet assortiment contient les articles suivants :
-
Ajvar Doux de MAMA's
Une spécialité des Balkans à partir de poivrons rouges
Contenu : 290 g
- Ingrédients 100% naturels
- Goût authentique
- Vegan
-
Ajvar Vert Épicé de MAMA's
Avec des poivrons verts sélectionnés
Contenu : 290 g
- Goût épicé et piquant
- Sans additifs artificiels
- Vegan & sans gluten
-
Salsa aux Poivrons Grillés - Épicé de MAMA's
Idéal en sauce dip ou à tartiner sur du pain
Contenu : 290 g
- Poivrons, tomates et piments
- Aromatique et piquante
- Pour accompagner les grillades ou à déguster sur du pain
| Art. N°: | AM290/GAH290/MsalsaH290 |
|---|---|
| Contenu : | 870 g |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten, halal, kascher |
| Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent, À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten, sans arôme artificiel , sans colorant artificiel, sans conservateur , sans sucre ajouté , sans exhausteur de goût, sans additifs |
Ingrédients
Ajvar doux
Poivron rouge grillés, Aubergine grillées, Huile de tournesol, sel de mer
Ajvar Vert Épicé
Poivron vert grillés, Aubergine grillées, Huile de tournesol, sel de mer , Piments rouges fort
Salsa aux Poivrons Grillés - Épicé
55,5 % Poivron rouge (grillé), 39,5 % pâte de tomate, 1,6 % Sucre, 1,5 % Huile de tournesol, 1,1 % Sel, 1 % piment, 0,5 % Ail, 0,2 % Basilic
Information nutritionnelle
Ajvar Doux
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 659,0 / 157,4 kj / kcal |
| Graisse | 9,82 g |
| dont Acides gras saturés | 1,85 g |
| Glucides | 11,48 g |
| dont Sucre | 3,72 g |
| Protéine | 4,64 g |
| Sel | 0,78 g |
Ajvar Vert Épicé
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 706,61 / 168,77 kj / kcal |
| Graisse | 10,34 g |
| dont Acides gras saturés | 2,08 g |
| Glucides | 6,63 g |
| dont Sucre | 3,01 g |
| Protéine | 3,86 g |
| Sel | 0,78 g |
Salsa aux Poivrons Grillés - Épicé
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 837 / 200 kj / kcal |
| Graisse | 10 g |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g |
| Glucides | 11 g |
| dont Sucre | 2,1 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéine | 2,7 g |
| Sel | 1,2 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Trio Cadeau 1
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 64,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 12.250 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL